Date of Birth: 25/06/2006 | Breeding stock register: B-035002 | Colour: Negra |
Microchip: 941000001762561 | Qualified breeding stock: | Height: |
Code: 190101002514092 | Genetic coat: Negra | PRE Family Tree |
Date of Birth: 02/04/2004 | Breeding stock register: B-008606 | Colour: Negra |
Microchip: 982009100814335 | Qualified breeding stock: | Height: |
Code: 190101002420607 | Genetic coat: | PRE Family Tree |
Date of Birth: 25/04/2000 | Breeding stock register: 0005026 | Colour: Negra |
Microchip: 985120005572592 | Qualified breeding stock: | Height:1,52m |
Code: 190101002215333 | Genetic coat: | PRE Family Tree |
Date of Birth: 16/01/2004 | Breeding stock register: B-035006 | Colour: Negra |
Microchip: 982009102622664 | Qualified breeding stock: | Height: 1,50m |
Code: 190101002423626 | Genetic coat: | PRE Family Tree |
Date of Birth: 20/06/2002 | Breeding stock register: 0037005 | Colour: Negra |
Microchip: 977200001225666 | Qualified breeding stock: | Height:1,54m |
Code: 190101002314035 | Genetic coat: | PRE Family Tree |
Date of Birth: 05/01/2001 | Breeding stock register: 0011913 | Colour: Negra |
Microchip: 985120005521573 | Qualified breeding stock: | Height: 1,54m |
Code: 190101002300384 | Genetic coat: | PRE Family Tree |
Date of Birth: 25/01/2001 | Breeding stock register: 0011915 | Colour: Negra |
Microchip: 985120006887815 | Qualified breeding stock: | Height: 1,58m |
Code: 190101002300387 | Genetic coat: | PRE Family Tree |
- Nacimiento:
- R. reproductores:
- Código:
- Árbol genealógico:
- Alzada:
- C. Genét.:
- Capa LG:
- Microchip: